2019年活動実績
レース実績
大会名 | 日程 | 会場 | 結果 | 観客数 |
---|---|---|---|---|
全日本選手権第2戦2&4レース トライアウト2nd | 4月19日~21日 | 鈴鹿サーキット(三重県) | 予選42位 | 23,000人 |
鈴鹿地方選手権第2戦 トライアウトFINAL | 6月8日~9日 | 鈴鹿サーキット(三重県) | 予選11位/決勝7位 | 300人 |
FIA世界耐久選手権 鈴鹿8時間耐久ロードレース | 7月25日~28日 | 鈴鹿サーキット(三重県) | 予選52位/決勝51位 | 109,000人 |
イベント実績
イベント名称 | 日時 | 場所 | 内容 | 来場者数 |
---|---|---|---|---|
第2回こもろエンジョイバイクフェスティバル | 4月28日 | 大手門公園(小諸市) | キッズバイク体験、トークショー等 | 約150人 |
信濃グランセローズ公式戦 | 5月4日 | 大栄小諸球場(小諸市) | ブース出展 | 800人 |
クランフォンド軽井沢 | 5月12日 | 浅間山麓特設コース | バイクサポート隊 | 1000人 |
信州花フェスタ2019全国都市緑化フェア | 5月18日 | 信州スカイパーク(松本市) | ブース出展 | 15,000人 |
第14回ドリームセーフティーバイクフェスティバル | 5月26日 | DMS昭和校(長野市) | デモ走行 ブース出展 |
800人 |
2019信州モーターサイクルフェスタinビーナスライン霧ケ峰 | 6月30日 | 霧ケ峰高原(諏訪市) | メーカーブース出展、トークショー、ダンス等 | 約200人 |
2019こもろ市民祭りドカンショ | 8月3日 | あいおい坂公園(小諸市) | ブース出展 | 約45,000人 |
第20回信州LOVEタッチミーティングin佐久 | 8月24日 | スキーガーデンパラダ北駐車場(佐久市) | ステージ出演、ブース出展 | 約1,500人 |
2019Enjoyツーリング | 9月15日 | 山梨県本栖湖 | ツーリング | 20台 |
第31回ドリームセーフティーフェスティバル | 10月27日 | DMS昭和校(長野市) | ブース出展 | 予定 |
Komoro CAR nival 2019 | 11月2日 | 相生町商店街(小諸市) | ブース出展 | 予定 |
こもろふれ愛フェスティバル | 11月9日 | 小諸市南城公園芝生広場 | ブース出展 | 予定 |
日信フェア2019 | 11月9日 | 日信工業㈱(東御市) | ブース出展 | 予定 |